2025手机处理器(CPU)性能排行榜
1 | 骁龙8Elite |
2 | A18Pro |
3 | 天玑9400 |
4 | 天玑9300+ |
5 | 天玑9300 |
6 | 骁龙8Gen3 |
7 | A18 |
8 | A17Pro |
9 | A16 |
10 | 骁龙8gen2 超频 |
11 | 骁龙8gen2 |
12 | 天玑9200+ |
13 | 天玑9200 |
14 | A15(5 核/4核) |
15 | 天玑8400 |
16 | 骁龙8sGen3 |
17 | 骁龙8+Gen1/降频 |
18 | 骁龙7+Gen3 |
19 | A14 |
20 | 天玑9000+ |
21 | 天玑9000 |
22 | 骁龙8Gen1 |
23 | 骁龙7+Gen2 |
24 | Exynos2200猎户座 |
25 | A13 |
26 | 麒麟9000S |
27 | 骁龙888+ |
28 | 麒麟9000 |
29 | 骁龙888 |
30 | Exynos2100 |
31 | 天玑8200 |
32 | 天玑8100 |
33 | 麒麟9000e |
34 | A12 |
35 | 天玑8000-MAX |
36 | 天玑1300(8050) |
37 | 天玑1200(迅鲲1300T) |
38 | Exynos1080 |
39 | 骁龙865 |
40 | 天玑1100(8020) |
41 | Exynos990 |
42 | 麒麟990/(5G) |
43 | 天玑1000+ |
44 | 骁龙855plus |
45 | A11 |
46 | 骁龙855 |
47 | 骁龙782G |
48 | 骁龙7sGen2 |
49 | 天玑7200Ultra |
50 | 骁龙780G |
51 | 骁 龙7gen1 |
52 | 骁龙778G |
53 | 麒麟980 |
54 | 麒麟985 |
55 | 天玑1080(7050) |
56 | 骁龙6gen1 |
57 | 天玑820 |
58 | 骁龙845 |
59 | 麒麟820 |
60 | 天玑920 |
61 | 天玑900 |
62 | 骁龙768G |
63 | 骁龙7sGen2 |
64 | 骁龙695 |
65 | 骁龙750G |
以上信息仅供参考!
感想:我的OPPO手机还是高通骁龙695,排名第64位,但是我感觉干什么事情都可以啊,游戏都正常玩,软件正常打开,用了一年来从不死机,从不发热,电池也能用一天多,非常满意。
真不知道CPU性能那么强的手机都是用来干什么呢?